送液用マイクロポンプ
uf-7000シリーズ

シングルプランジャー送液タイプ
分析・中圧分取などに
uf-7000シリーズは、マイクロステップ駆動のステッピングモーターとボールネジでプランジャーを直接駆動したポンプです。反応液送液用ショートストローク、クイックリターン微量送液ポンプから分取用大流量ポンプまであります。
概要:
- <送液方式>ステッピングモータ 、ボールネジ駆動 、シングルプランジャー送液方式
- <送液モード>定流量送液
- <ポンプヘッド>SUS316、PEEK、ダイフロン
- <チェック弁>ダブルチェック弁、シングルチェック弁
- <プランジャーシール>裏洗浄機能付
- <寸 法>70W×170H×370D
<仕様>
(1)uf-7000B2シリーズ:標準的な有機溶媒、無機溶媒を送液できます。
仕様 | 7000SZWB2 | 7000SZSWB2 | 7000PSWB2 | 7000PSSWB2 | 7002SZB2 | 7002SZSB2 | 7002PSB2 | 7002PSSB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 分析 | |||||||
送液方式 | ステッピングモータ、ボールネジ駆動、シングルプランジャー送液方式 | |||||||
送液モード | 定流量送液 | |||||||
設定流量範囲 ml/min | 0.001~0.500 | 0.01~2.00 | ||||||
0.001ステップ | 0.01ステップ | |||||||
流量正確さ | ±3%(0.1ml/min~) | |||||||
流量精密さ | 0.2%以下(0.1ml/min) | |||||||
プランジャー径×ストローク | 1/8"×4 | 1/8"×2 | 1/8"×4 | 1/8"×2 | 1/8"×8 | 1/8"×2 | 1/8"×8 | 1/8"×2 |
吐出量/ストローク μl | 31.6 | 15.8 | 31.6 | 15.8 | 63.3 | 15.8 | 63.3 | 15.8 |
耐圧 MPa | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
配管外径寸法 | 吸引側:3mm、吐出側:1/16" | |||||||
接液部材質 | SUS316 ジルコニア PEEK サファイア ルビー PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | SUS316 ジルコニア PEEK サファイア ルビー PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP |
||||
プランジャーシール 裏洗浄 | 可 | |||||||
通信 | DC電圧による外部流量及び圧力設定入力、ポンプRUN/STOP入力、ポンプRUN出力 | |||||||
寸法 mm | 70W×170H×370D | |||||||
重量 kg | 3 | |||||||
電源 | AC100、120、220、240V 50/60HZ 2A |
仕様 | 7005SZB2 | 7005PSB2 | 7010SZB2 | 7010PSB2 | 7020SZB2 | 7020PSB2 | 7050SAWB2 | 7050PAWB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 分析、分取 | 中圧分取 | ||||||
送液方式 | ステッピングモータ、ボールネジ駆動、シングルプランジャー送液方式 | |||||||
送液モード | 定流量送液 | |||||||
設定流量範囲 ml/min | 0.01~5.00 | 0.01~9.99 | 0.1~20.0 | 0.1~50.0 | ||||
0.01ステップ | 0.01ステップ | 0.1ステップ | 0.1ステップ | |||||
流量正確さ | ±3%(0.1ml/min~) | ±3%(1ml/min~) | ||||||
流量精密さ | 0.2%以下(1ml/min) | 1%以下(5ml/min) | ||||||
プランジャー径×ストローク | 4.64×8 | 7×8 | 3/8"×8 | 14×8 | ||||
吐出量/ストローク μl | 135 | 308 | 570 | 1230 | ||||
耐圧 MPa | 20 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 |
配管外径寸法 | 吸引側:3mm、吐出側:1/16" | |||||||
接液部材質 | SUS316 ジルコニア PEEK サファイア ルビー PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | SUS316 ジルコニア PEEK サファイア ルビー PTFE COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | SUS316 ジルコニア PEEK サファイア ルビー テフロン COP | PEEK サファイア ルビー PTFE COP | SUS316 アルミナ PEEK サファイア ルビー PTFE COP | PEEK アルミナ サファイア ルビー PTFE COP |
プランジャーシール 裏洗浄 | 可 | |||||||
通信 | DC電圧による外部流量及び圧力設定入力、ポンプRUN/STOP入力、ポンプRUN出力 | |||||||
寸法 mm | 70W×170H×370D | |||||||
重量 kg | 3 | |||||||
電源 | AC100、120、220、240V 50/60HZ 2A |
(2)uf-7000FB2シリーズ:接液部にフッ素樹脂とサファイア、ルビー及びアルミナを使用し、強酸を送液できます。
仕様 | 7000FSWB2 | 7000FSSWB2 | 7002FSB2 | 7002FSSB2 | 7005FSB2 | 7010FSB2 | 7020FSB2 | 7050FAWB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 分析 | 分析・分取 | 中圧・分取 | |||||
送液方式 | ステッピングモータ、ボールネジ駆動、シングルプランジャー送液方式 | |||||||
送液モード | 定流量送液 | |||||||
設定流量範囲 ml/min | 0.001~0.500 | 0.01~2.00 | 0.01~5.00 | 0.01~9.99 | 0.1~20.0 | 0.1~50.0 | ||
0.001ステップ | 0.01ステップ | 0.01ステップ | 0.01ステップ | 0.1ステップ | 0.1ステップ | |||
流量正確さ | ±3%(0.1ml/min~) | ±3%(1ml/min~) | ||||||
流量精密さ | 0.2%以下(0.1ml/min) | 0.2%以下(1ml/min) | 1%以下(5ml/min) | |||||
プランジャー径×ストローク | 1/8"×4 | 1/8"×2 | 1/8"×8 | 1/8"×2 | 4.64×8 | 7×8 | 3/8"×8 | 14×8 |
吐出量/ストローク μl | 31.6 | 15.8 | 63.3 | 15.8 | 135 | 308 | 570 | 1230 |
耐圧 MPa | 10 | 5 | 3 | 1.2 | ||||
配管外径寸法 | 吸引側:3mm、吐出側:1/16" | |||||||
接液部材質 | ダイフロン サファイア ルビー PTFE COP | ダイフロン アルミナ ルビー PTFE COP |
||||||
プランジャーシール 裏洗浄 | 可 | |||||||
通信 | DC電圧による外部流量及び圧力設定入力、ポンプRUN/STOP入力、ポンプRUN出力 | |||||||
寸法 mm | 70W×170H×370D | |||||||
重量 kg | 3 | |||||||
電源 | AC100、120、220、240V 50/60HZ 2A |
*上記仕様のテスト溶媒は、イオン交換水です。比重、粘性等、溶媒の物性により著しく異なる場合がございます。
*次の溶媒をご使用になる場合は、事前にご相談ください。
(比重0.8~1.5以外、粘性0.8~10CP以外、沸点が低い、気泡が発生しやすい、腐蝕性が強い)